製品・サービスProducts & Service
製品・サービス名で探すSearch by name
製品
A-sys | 仮組立情報処理システム | 製品情報 |
---|---|---|
ADSTIC | 疲労き裂進展解析プログラム | 製品情報 |
ArchLiner | アーチ座標計算プログラム | 製品情報 |
BeCIM/CB | PC桁橋BIM/CIMモデリングシステム | 製品情報 カタログ |
BeCIM/MB Plus | 鋼橋BIM/CIMモデリングシステム | 製品情報 カタログ |
BHELMO | 橋梁モニタリングシステム | 製品情報 カタログ |
Braz | 鋼橋付属物干渉チェックシステム | 製品情報 |
DIANA | 汎用線形&非線形構造解析システム | 製品情報 製品専用サイト |
DIANA Assist Tools | DIANA専用プリポスト支援ツール | 製品情報 製品専用サイト |
DRIMS | スマートフォンによる簡易路面性状評価システム | 製品情報 製品専用サイト カタログ |
DRIMS/PT | 道路パトロール・苦情要望対応支援システム | 製品情報 製品専用サイト カタログ |
FEAST | 有限要素法地盤解析プログラム | 製品情報 |
HyBRIDGE/DRAFT-B | 鋼箱桁橋製図システム | 製品情報 カタログ |
HyBRIDGE/DRAFT-I | 鋼鈑桁橋製図システム | 製品情報 カタログ |
HyBRIDGE/設計 | 鋼桁橋設計システム | 製品情報 カタログ |
IHC | 輸入住宅(2×4)向け意匠CAD | 製品情報 |
JFAT1 for DIANA | DIANA専用FEM解析作業効率化ツール -画像貼り付け- | 製品情報 製品専用サイト カタログ |
JFAT1 for PLAXIS | PLAXIS専用FEM解析作業効率化ツール -画像貼り付け- | 製品情報 製品専用サイト カタログ |
JFAT2 for DIANA | DIANA専用FEM解析作業効率化ツール-荷重変位曲線出力- | 製品情報 製品専用サイト カタログ |
JFIG-Beam for DIANA | DIANA専用 鉄筋コンクリート梁のひび割れ解析入力ジェネレータ | 製品情報 製品専用サイト カタログ |
JIP-AP/ACOSTRA | 任意形プレストレストコンクリート橋解析システム | 製品情報 |
JIP-COMPO | PCコンポ橋設計システム | 製品情報 カタログ |
JIP-LINER | 線形座標計算システム | 製品情報 カタログ |
JIP-PRETENDRAW | プレテンション方式PC単純床版道路橋の自動製図 | 製品情報 カタログ |
JIP-SPACER | 任意形立体骨組の断面力解析システム | 製品情報 カタログ |
JIP-TOOLS-1 | コンクリート断面のM-φ計算 | 製品情報 カタログ |
JIP-TOOLS-2 | 鋼製橋脚断面のM-φ計算 | 製品情報 カタログ |
JIP-TOOLS-4 | 任意形断面の諸量計算 | 製品情報 カタログ |
JIP2×4システム | 2×4住宅の構造図・パネル生産図作成CAD | 製品情報 |
JSP-1DW | 非合成桁の断面計算 | 製品情報 カタログ |
JSP-1W | 非合成桁の概略自動設計 | 製品情報 カタログ |
JSP-2W | 床組(トラス・アーチ)の自動設計 | 製品情報 カタログ |
JSP-3W | 鋼床版の自動設計 | 製品情報 カタログ |
JSP-4DW | 単純合成桁の断面計算 | 製品情報 カタログ |
JSP-4W | 単純合成桁の概略自動設計 | 製品情報 カタログ |
JSP-6W | PC床版の設計 | 製品情報 カタログ |
JSP-6W SC | PC床版分割施工対応設計支援システム | 製品情報 カタログ |
JSP-7W | 鋼ラーメン橋の概略自動設計 | 製品情報 カタログ |
JSP-9DW | 鋼床版桁の断面計算 | 製品情報 カタログ |
JSP-9W | 鋼床版桁の概略自動設計 | 製品情報 カタログ |
JSP-11W | 非合成・合成桁の連結計算 | 製品情報 カタログ |
JSP-13DW | 鋼トラス系の断面計算 | 製品情報 カタログ |
JSP-13W | 鋼トラス橋の概略自動設計 | 製品情報 カタログ |
JSP-15DW | 鋼アーチ系の断面計算 | 製品情報 カタログ |
JSP-15W | 鋼アーチ橋の概略自動設計 | 製品情報 カタログ |
JSP-18W | 伸縮継手の自動設計 | 製品情報 カタログ |
JSP-30W | 腹板の座屈照査 | 製品情報 カタログ |
JSP-31W | 柱基部(アンカーフレーム)の設計 | 製品情報 カタログ |
JSP-34W | 鋼製橋脚隅角部の設計 | 製品情報 カタログ |
JSP-42W | RC床版の設計 | 製品情報 カタログ |
JSP-45W | ダイヤフラム&補剛材の設計 | 製品情報 カタログ |
JSP-47W | 鋼鈑桁・箱桁(多室)の断面計算 | 製品情報 カタログ |
JSP-48W | 鋼製橋脚一般部及び主塔・横梁の断面計算 | 製品情報 カタログ |
JSP-49W | 鋼箱桁の継手計算 | 製品情報 カタログ |
JSP-50W | 鋼斜張橋の概略自動設計 | 製品情報 カタログ |
JSP-53W | 鋼桁の送り出し架設検討 | 製品情報 カタログ |
JT-KOHKA | 連続高架橋の耐震設計支援プログラム | 製品情報 カタログ |
JT-SPIER | 鋼製橋脚の耐震設計支援プログラム | 製品情報 カタログ |
JT-αPIER | 多層多柱式橋脚の耐震設計支援プログラム | 製品情報 カタログ |
MASSCOT | 鋼橋仮組立シミュレーションシステム | 製品情報 製品専用サイト |
MASTERSON | 任意形薄肉鋼構造物製作情報処理システム | 製品情報 製品専用サイト |
MIPSON | 鋼鈑桁・任意断面鋼箱桁橋製作情報処理システム | 製品情報 製品専用サイト |
PC-Navi | PC桁橋概略設計システム | 製品情報 カタログ |
PCaSlab-D | プレキャストPC床版自動製図システム | 製品情報 カタログ |
PCaSlab-Layout | プレキャスト床版割付決定支援システム | 製品情報 カタログ |
PCBOX-Ⅱ | PC・PRC橋の詳細設計システム | 製品情報 カタログ |
PCBOX-CrossG | コンクリート橋の横桁設計システム | 製品情報 カタログ |
PCBOX-ISLAND-2 | PC・PRC橋の概略自動設計 | 製品情報 カタログ |
PLAXIS 2D | 2次元地盤解析ソフトウェア | 製品情報 製品専用サイト |
PLAXIS 3D | 3次元地盤解析ソフトウェア | 製品情報 製品専用サイト |
PLAXIS Monopile Designer | モノパイル基礎の最適化設計ツール | 製品情報 製品専用サイト |
PRISM2 | 鋼橋設計/製作情報連係システム | 製品情報 |
TDAPⅢ/FDAPⅢ | 土木・建築向け汎用3次元動的解析プログラム | 製品情報 製品専用サイト |
橋視郎 | 橋梁点検支援システム | 製品情報 カタログ |
坑視郎 | トンネル点検支援システム | 製品情報 カタログ |
積算門番 | 水門見積り積算システム | 製品情報 カタログ |
長寿郎 | 道路施設統合管理システム | 製品情報 カタログ |
長寿郎/AG | 農業水利施設の機能保全計画策定支援システム | 製品情報 カタログ |
長寿郎/BG | 道路橋の長寿命化修繕計画策定支援システム | 製品情報 カタログ |
長寿郎/FP | 漁港施設の機能保全計画策定支援システム | 製品情報 カタログ |
長寿郎/GT | 河川用ゲートの長寿命化計画策定支援システム | 製品情報 カタログ |
長寿郎/HB | 港湾施設の維持管理計画策定支援システム | 製品情報 カタログ |
長寿郎/PK | 公園施設の長寿命化計画策定支援システム | 製品情報 カタログ |
点助 | 橋梁点検現場支援アプリ | 製品情報 カタログ |
まてりあるEX | 鋼構造物の材料計算(拡張版) | 製品情報 カタログ |
道之助 | 道路構造物マネジメント支援システム | 製品情報 カタログ |
劣化予測TOOL | 劣化予測式推定ツール | 製品情報 カタログ |
フリーソフト
まてりある | 鋼構造物の材料計算 | 製品情報 |
---|
Webサービス
JTS@SP | ぐっとコスト安!7日間or30日間限定のスポット利用型ライセンスがご利用可能です。 | サービス情報 |
---|---|---|
MEAS | 物件単位の従量制課金や一定期間定額料金でパッケージソフトをご提供するインターネットサービスです。 | サービス情報 |
鋼橋原寸ASP | 処理重量による従量制課金でご提供するインターネットサービスです。 | サービス情報 |
情報処理
EPASS/USSP | 橋梁構造物の弾塑性有限変位解析プログラム | サービス情報 |
---|---|---|
TimeDACS | コンクリート構造物のクリープ・乾燥収縮解析プログラム | サービス情報 |
鋼橋CIMソリューションサービス | 設計、製作、施工、維持管理の各工程で橋梁建設事業の生産性を向上 | サービス情報 |
鋼橋製作情報受託サービス | 鋼橋の原寸処理業務の一括受託サービス | サービス情報 |
鋼橋設計/製図受託サービス | 鋼橋の予備設計、詳細設計の一括受託サービス | サービス情報 |
鋼桁橋床版取替業務 設計/製図受託サービス | 既設鋼橋のRC床版から、プレキャストPC床版への床版取替業務における、設計、製図支援受託サービス | サービス情報 カタログ |
構造解析/FEM解析サービス | 複雑な構造の局部的な発生応力把握、新形式の橋梁などの設計支援のためのFEM解析サービス | サービス情報 |
コンクリート橋CIMソリューションサービス | 設計、施工、維持管理の各工程で橋梁建設事業の生産性を向上 | サービス情報 |
コンクリート橋設計受託サービス | コンクリート橋、混合橋の予備設計、詳細設計の一括受託サービス | サービス情報 |
耐震解析受託サービス | 道路橋を始めとする土木構造全般にわたる耐震解析・設計支援受託サービス | サービス情報 |
道路鉄道線形計算受託サービス | 道路、橋梁等の座標計算の受託サービス | サービス情報 |
波形分析サービス | フーリエ変換、ウェーブレット変換等を用いた波形分析サービス | サービス情報 |
システム開発
維持管理システム開発 | 各種公共インフラの維持管理のためのマネジメントシステム開発 | サービス情報 |
---|---|---|
橋梁設計/製図/製作システム開発 | 橋梁の設計、製図、製作など各フェーズに対応したシステム開発 | サービス情報 |
構造解析支援ツール開発 | 解析モデルの作成、結果集計、照査、図化を支援するツール開発 | サービス情報 |
住宅CADシステム開発 | 営業支援から設計支援までの各フェースに対応したシステム開発 | サービス情報 |
教育支援
橋梁設計講習会 | 弊社の様々なソフトウェアを活用した橋梁設計の技術講習会 | 製品情報 カタログ |
---|