会社情報company
有資格・認定技術者
博士 | 工学 | 8名 | |
---|---|---|---|
技術士 | 建設部門 | 6名 | |
情報工学部門 | 1名 | ||
情 報 分 野 |
システム監査技術者 | 1名 | テクニカルエンジニア | ネットワーク | 1名 |
データベース | 1名 | ||
情報セキュリティ | 1名 | ||
システム管理 | 1名 | ||
アプリケーションエンジニア | 1名 | ||
プロダクションエンジニア | 1名 | ||
プロジェクトマネージャ | 4名 | ||
ネットワークスペシャリスト | 5名 | ||
情報処理安全確保支援士 | 8名 | ||
データベーススペシャリスト | 5名 | ||
応用情報技術者 | 17名 | ||
ソフトウェア開発技術者 | 14名 | ||
基本情報技術者 | 39名 | ||
情報セキュリティアドミニストレータ | 2名 | ||
初級システムアドミニストレータ | 31名 | ||
Project Management Professional | 2名 | ||
ベンダ資格 | |||
Microsoft認定資格 | MCP認定 | 7名 | |
システムエンジニアトラック | システムアドミニストレータ | 3名 | |
オラクルマスタ | シルバー | 3名 | |
SUN Certified Programmer J2SE | 13名 | ||
建 設 分 野 |
建築士 | 一級 | 1名 |
技術士補 | 建設部門 | 20名 | |
情報工学 | 7名 | ||
RCCM | 1名 | ||
土木施工管理技士 | 1級 | 7名 | |
コンクリート技士 | 1名 | ||
測量士 | 1名 |
2020年4月1日 現在
※複数資格取得者を含む