会社情報company
博士 | 工学 | 10名 |
---|---|---|
技術士 | 総合技術監理部門 | 1名 |
建設部門 | 8名 | |
情報工学部門 | 1名 | |
RCCM | 鋼構造及びコンクリート | 3名 |
土質及び基礎 | 2名 | |
河川、砂防及び海岸・海洋 | 1名 | |
建築士 | 1級 | 1名 |
情報分野 | ITストラテジスト(※) | 2名 |
システム監査技術者(※) | 1名 | |
プロジェクトマネージャ(※) | 4名 | |
システムアーキテクト(※) | 3名 | |
ネットワークスペシャリスト(※) | 7名 | |
データベーススペシャリスト(※) | 7名 | |
情報処理安全確保支援士 | 8名 | |
情報セキュリティスペシャリスト(※) | 3名 | |
ITサービスマネージャ(※) | 1名 | |
応用情報技術者(※) | 54名 | |
基本情報技術者(※) | 104名 | |
ITパスポート | 9名 | |
PMP | 1名 | |
建設分野 | コンクリート診断士 | 6名 |
地盤品質判定士 | 1名 | |
計算力学技術者 固体分野 上級アナリスト | 1名 | |
計算力学技術者 固体分野 1級 | 4名 | |
計算力学技術者 振動分野 1級 | 2名 |
2024年7月1日 現在(複数資格取得者を含む)
(※) IPA試験は2009年以前の合格者を含む