会社情報
company
| 博士 | 工学 | 10名 |
|---|---|---|
| 技術士 | 総合技術監理部門 | 1名 |
| 建設部門 | 7名 | |
| 情報工学部門 | 1名 | |
| RCCM | 鋼構造及びコンクリート | 2名 |
| 土質及び基礎 | 1名 | |
| 建築士 | 1級 | 1名 |
| 情報分野 | ITストラテジスト(※) | 2名 |
| システム監査技術者(※) | 1名 | |
| プロジェクトマネージャ(※) | 5名 | |
| システムアーキテクト(※) | 3名 | |
| ネットワークスペシャリスト(※) | 7名 | |
| データベーススペシャリスト(※) | 7名 | |
| 情報処理安全確保支援士 | 8名 | |
| 情報セキュリティスペシャリスト(※) | 2名 | |
| ITサービスマネージャ(※) | 1名 | |
| 応用情報技術者(※) | 53名 | |
| 基本情報技術者(※) | 107名 | |
| ITパスポート | 13名 | |
| PMP | 1名 | |
| 建設分野 | コンクリート診断士 | 5名 |
| 計算力学技術者 固体分野 上級アナリスト | 1名 | |
| 計算力学技術者 固体分野 1級 | 4名 | |
| 計算力学技術者 振動分野 1級 | 2名 |
2025年4月1日 現在(複数資格取得者を含む)
(※) IPA試験は2009年以前の合格者を含む