製品・サービスProducts & Service
機能&特長
単位系 | SI単位系のみ |
---|---|
計算 | 断面力計算、耐荷性能照査、活荷重たわみ実剛度照査、反力計算(インパクトなし)、疲労照査、数量計算、工数積算 |
路面位置 | 上路式、下路式 |
骨組形式 | ワーレントラス、プラットトラス、Kトラス |
主構断面 | 6種類から選択可能![]() 主構断面形状により、上フランジが傾いた形状や自動計算時の板厚の外逃げ、内逃げの設定が可能 |
活荷重 | B活荷重-L・T・TL、A活荷重-L・T・TL、歩道橋(群集荷重)、活荷重なし(死荷重のみ) |
適用基準及び参考文献 | 道路橋示方書・同解説Ⅰ共通編(平成29年11月) 道路橋示方書・同解説Ⅱ鋼橋・鋼部編(平成29年11月) 鋼道路橋数量集計マニュアル(案)(平成15年7月改訂版) 鋼道路橋設計便覧(昭和55年8月改訂版) |
適用範囲
支間数 | 10支間 |
---|---|
格点数 | 500格点 |
部材数 | 1000部材 |
パネル数 | 99斜材パネル/支間 |
縦桁本数 | 20本 |
主構本数 | 2主構 |
床版 | RC床版 |