ニュース・イベントNews & Event
本イベントは終了しました。
多数のご来場ありがとうございました。
東京ビッグサイト(東京国際展示場)で開催される『ものづくりNEXT↑2013 インフラ検査・維持管理展』に、弊社の維持管理関連のシステムを出展いたします。
本展示会では、新商品『道之助(みちのすけ)』(道路構造物マネジメント支援システム)を発表いたします。
ご多忙のことと存じますが、ぜひこの機会にご来場賜りますようお願い申し上げます。
開催概要
2013年10月30日(水)~11月1日(金) | |
東京ビッグサイト(東京国際展示場 東2ホール ブース No.2K-05) | |
http://www.jma.or.jp/next/ |
出展システム
● | 【新商品】『道之助(みちのすけ)』道路構造物マネジメント支援システム 本展初公開となる新システムです。道路付属物/歩道橋/舗装/土工構造物(法面・盛土・擁壁等)/の膨大なデータ管理と、各構造物の総点検業務を支援します。 |
● | 『長寿郎/BG』道路橋の長寿命化修繕計画策定支援システム 道路橋の長寿命化修繕計画策定を支援するシステムです。全国の市区町村で必要とされる点検データの収集、橋梁台帳の整理、長寿命化修繕計画策定の各フェーズを強力にサポートします。 |
● | 『長寿郎/AG』農業水利施設の機能保全計画策定支援システム 農業水利施設の機能診断結果に基づき、複数の機能保全シナリオの作成、劣化メカニズムに応じた対策の選定、任意評価期間の機能保全コストの算出、対策実施時期の変更などの作業を、内部データベースと業務フローに即したGUIにより強力にサポートします。 |
● | 『長寿郎/FP』漁港施設の機能保全計画策定支援システム 漁港の機能保全計画策定を支援するシステムです。道路橋版のノウハウを活かした3つのサブシステムにより、点検から漁港施設台帳作成、劣化予測、そして保全計画策定までを一貫してサポートします。平成24年10月に水産庁より発表された新しい「機能保全計画策定の手引き(案)」にも対応しています。 |
● | 『長寿郎/HB』港湾施設の維持管理計画策定支援システム 港湾施設の長寿命化修繕計画(維持管理計画)策定を支援するシステムです。港湾施設を管理する自治体(都道府県および市町村)から発注される調査点検業務および維持管理計画策定業務を、優れた機能性・操作性でサポートします。 |
● | 『橋視郎』橋梁点検支援システム 橋梁の目視点検業務を支援します。展開図作成、損傷データの記録、点検後のデータまとめ作業を効率的に行うことができます。 |
● | 『坑視郎』トンネル点検支援システム トンネルの目視点検業務を支援します。展開図作成、変状データの記録、点検後のデータまとめ作業を効率的に行うことができます。 |
お問合せ先
ご不明点等ございましたら、以下までお問合せください。
インフラソリューション事業部 東京技術営業部担当:廣瀬、森
TEL:03-5614-3206
E-mail:ams_sales@cm.jip-ts.co.jp