製品・サービス
Products & Service
製品価格(税込)
本体価格
| ライセンス数 | 使用許諾料 (必須) | サポートサービス料 (必須) |
|---|---|---|
| 1ライセンス | 770,000円 | 55,000円 (1年間) |
| 2ライセンス | 1,210,000円 | 93,500円 (1年間) |
| 3ライセンス | 1,650,000円 | 132,000円 (1年間) |
| 4ライセンス | 2,090,000円 | 170,500円 (1年間) |
| 5ライセンス | 2,530,000円 | 209,000円 (1年間) |
| ライセンス数 | 使用許諾料 (必須) | サポートサービス料 (必須) |
|---|---|---|
| 1ライセンス | 550,000円 | 55,000円 (1年間) |
| 2ライセンス | 935,000円 | 93,500円 (1年間) |
| 3ライセンス | 1,320,000円 | 132,000円 (1年間) |
| 4ライセンス | 1,705,000円 | 170,500円 (1年間) |
| 5ライセンス | 2,090,000円 | 209,000円 (1年間) |
ライセンス認証
インターネット認証
インターネットを介して認証・管理するプロテクト方式です。| マルチユーザライセンス※1 | 複数のPCで利用可能(事業所内) |
|---|---|
| シングルユーザライセンス※2 | 単一のPCで利用可能(事業所内) |
- ライセンスサーバに登録した所有ライセンス数を超えない範囲で、製品をインストールした複数のクライアントPCで、同時に実行できる運用方法です。
- 個々のPCに対してライセンスを登録し認証する運用方法です。操作する1台のPCでのみライセンスが有効となります。
動作環境
| OS | Windows 11 |
|---|---|
| 対応機種 (パソコン本体) |
上記日本語OSが稼働するパーソナルコンピュータ |
| 必要なアプリケーション | Microsoft .NET Framework 4.6以上 |