製品・サービスProducts & Service
- NEXCOのフィンガージョイントについては、鋼製フィンガージョイント設計指針が平成29年道路橋示方書に対応後、検討いたします。
機能&特長
単位系 | SI単位系のみ |
---|---|
橋梁形式 | 鋼上路橋、鋼下路橋、鋼床版橋、RC橋、PC橋、なし 左右別に上記の組合せから選択できます。 |
設計基準 | 日本橋梁建設協会[橋建協]、東・中・西日本高速道路株式会社[NEXCO]、名古屋高速道路公社[名公社] |
設計伸縮量 | 簡易計算法を使用する、入力値を使用する[橋建協、NEXCO] |
温度変化 | 普通地、寒冷地[橋建協、NEXCO] |
各部位寸法 | 自動、指定 |
フィンガープレート曲げモーメント算出時の支間長 | ウェブ遊間の1/2、フィンガー長Lo[橋建協] |
適用基準及び参考文献 | 道路橋示方書・同解説Ⅰ共通編(平成29年11月) 道路橋示方書・同解説Ⅱ鋼橋・鋼部材編(平成29年11月) |
適用範囲
設計支間長 | 単純梁[橋建協、名公社] 主桁間隔 ≦ 7310mm 片持梁[NEXCO] T荷重に対する張出し長 < 4500mm |
---|---|
アンカーバー径 | D16、D19、D22、D25、D29、D32 |