JTS@SP HOME

提供プログラム一覧

HOMEサービス内容 | 提供プログラム一覧 | FAQユーザ管理者操作手順チケット登録操作手順
使用料は、予告なしに変更する場合があります。御了承下さい。

2014年9月21日以降に購入したチケットに適用される料金です。
(赤字が改定した料金です。)

鋼橋概略設計シリーズ

プログラム 名称 販売定価 [円]
(税込)
使用料 [円] (税込)
7日間 30日間
JSP-1W 非合成桁の概略自動設計 1,296,000 38,880 77,760
JSP-4W 単純合成桁の概略自動設計(連続合成桁対応オプション含む) 1,620,000 48,600 97,200
JSP-7W 鋼ラーメン橋の概略自動設計 756,000 22,680 45,360
JSP-9W 鋼床版桁の概略自動設計 1,296,000 38,880 77,760
JSP-13W 鋼トラス橋の概略自動設計 1,296,000 38,880 77,760
JSP-15W 鋼アーチ橋の概略自動設計 1,296,000 38,880 77,760
JSP-50W 鋼斜張橋の概略自動設計 1,944,000 58,320 116,640
↑TOP

鋼橋断面計算シリーズ

プログラム 名称 販売定価 [円]
(税込)
使用料 [円] (税込)
7日間 30日間
JSP-1DW 非合成桁の断面計算(開断面対応オプション含む) 324,000 6,480 17,280
JSP-4DW 単純合成桁の断面計算(連続合成桁対応オプション含む) 540,000 10,800 28,080
JSP-9DW 鋼床版桁の断面計算 486,000 9,720 24,840
JSP-13DW 鋼トラス系の断面計算 216,000 4,320 11,880
JSP-15DW 鋼アーチ系の断面計算 270,000 5,400 14,040
↑TOP

鋼橋その他設計シリーズ

プログラム 名称 販売定価 [円]
(税込)
使用料 [円] (税込)
7日間 30日間
JSP-2W 床組(トラス・アーチ)の自動設計 540,000 10,800 28,080
JSP-3W 鋼床版の自動設計 972,000 19,440 49,680
JSP-6W PC床版の設計 648,000 12,960 33,480
JSP-11W 非合成・合成桁の連結計算 378,000 7,560 19,440
JSP-18W 伸縮継手の自動設計 216,000 4,320 11,880
JSP-30W 腹板の座屈照査 432,000 8,640 22,680
JSP-31W 柱基部(アンカーフレーム)の設計 648,000 12,960 33,480
JSP-34W 鋼製橋脚隅角部の設計 648,000 12,960 33,480
JSP-42W RC床版の設計 594,000 11,880 30,240
JSP-45W ダイヤフラム&補剛材の設計 432,000 8,640 22,680
JSP-53W 鋼桁の送り出し架設検討 1,512,000 30,240 76,680
↑TOP

コンクリート橋概略設計シリーズ

プログラム 名称 販売定価 [円]
(税込)
使用料 [円] (税込)
7日 30日
PCBOX-ISLAND-2 PC・PRC橋の概略自動設計 972,000 58,320 106,920
PC-Navi PC桁橋概略設計システム(詳細設計オプションは含まず) 1,080,000 64,800 118,800
↑TOP

コンクリート橋詳細設計シリーズ

プログラム 名称 販売定価 [円]
(税込)
使用料 [円] (税込)
7日間 30日間
JIP-PRETENDRAW プレテンション方式PC単純床版道路橋の自動製図 1,080,000 22,680 57,240
JIP-COMPO PCコンポ橋設計システム(GUI版、U形対応オプション含む) 1,620,000 38,880 97,200
PC-Navi PC桁橋概略設計システム(概略+詳細設計オプション) 2,052,000 102,600 164,160
↑TOP

耐震シリーズ

プログラム 名称 販売定価 [円]
(税込)
使用料 [円] (税込)
7日間 30日間
JT-KOHKA/LT ※1 連続高架橋の耐震設計支援プログラム 540,000 64,800 129,600
JT-SYAPAI 斜材付きπ型ラーメン橋の耐震設計支援プログラム 648,000 35,640 71,280
JT-αPIER 多層多柱式橋脚の耐震設計支援プログラム 648,000 35,640 71,280
JT-SPIER 鋼製橋脚の耐震設計支援プログラム 972,000 51,840 103,680
JT-MENSIN 支承の設計支援プログラム 162,000 9,720 19,440
   ※1 適用範囲:2次元、径間数:5径間、橋脚総変化断面数:20断面/1橋脚
↑TOP

維持管理シリーズ

プログラム 名称 販売定価 [円]
(税込)
使用料 [円] (税込)
7日間 30日間
橋視郎 橋梁点検支援システム(第三者被害予防措置オプションは含まず) 432,000 21,600 54,000
坑視郎 トンネル点検支援システム 540,000 21,600 54,000
↑TOP
Copyright(C) JIP Techno Science Corporation. All rights reserved.